Noticias de última hora: Golf Los Lagos

<< volver

12.07.2011 - ORDEN DE MERITO SCRATCH(admin)

  II TROFEO BODEGAS SANTO CRISTO 2/4/11 FUNDACION SEVE BALLESTEROS 9/4/11 COPA LAGOS 16/4/11 TURISMO DE HUELVA 30/4/11 TROFEO HEINEKEN 8/5/11 VI CIRCUITO REVISTA GOLF ARAGON 15/5/11 I CIRCUITO CASTELLON-CALA MONTERO 22/5/11 CIRCUITO BMW              11/6/11 BODEGAS LAUS 25/06/11 I TROFEO REALE 09/07/11  
TOTAL
1 CARRERA MORERA, MARIA 0 33 35 36 33 28 0 0 28 38 231
2 MARIN ALLUE, JOSE CARLOS 26 23 22 25 22 23 22 26 32 0 221
3 GARCIA FERRANDEZ, LUIS 25 27 17 18 0 26 24 25 30 24 216
4 MONTI DE FORTEZA, CLAUDIO 29 27 0 32 27 21 24 0 26 29 215
5 CAMPOS AGUAR, DELFIN JOSE 26 26 24 28 27 27 27 28 0 0 213
6 QUAYLE, BRIAN 26 26 0 0 29 20 22 30 29 28 210
7 ARJOL RUIZ, ENRIQUE 0 0 0 37 27 24 31 32 27 29 207
8 GOMEZ REDONDO, OSCAR 34 36 0 35 0 30 38 0 0 32 205
9 LAVENA LIROZ, ANTONIO 18 29 0 25 24 14 22 20 32 20 204
10 VINTANEL CORZAN, DAVID 27 25 26 20 28 0 24 20 26 0 196
11 VISITACION MOMBLONA, ANTONIO 27 26 0 29 27 23 30 25 0 0 187
12 SANCHO OCHOA, ALBERTO 24 26 0 27 31 24 29 25 0 0 186
13 JIMENEZ-MURO FRANCO, IGNACIO 35 26 0 30 0 24 0 0 35 33 183
14 ANDRES GIMENO, JESUS 25 22 28 24 0 29 29 24 0 0 181
15 CALLES MARTINEZ, LUIS 21 22 21 21 0 14 19 20 24 18 180
16 PEREZ ALCAÑIZ, JOSE ANTONIO 0 29 19 24 26 0 30 24 28 0 180
17 MAYO LAINEZ, JOSE MARIA 27 20 0 24 32 21 29 24 0 0 177
18 CATALAN MARCO,FERNANDO 22 26 25 32 0 22 25 24 0 0 176
19 ANDRES ARROYO, MARTA 28 32 32 28 0 17 32 0 0 0 169
20 MARTIN DURAN,PABLO 14 18 0 14 21 23 15 21 23 20 169

Privacidad | Aviso legal